연수비용
필인터의 어학연수 비용을 안내해 드립니다.

필인터 코스 및 기숙사비
General ESL ₩750,000 4주 등록비 ₩100,000
Intensive Power Speaking ₩870,000 1인실 ₩980,000
Junior ESL ₩1,000,000
Foundation IELTS ₩800,000
Full-Time IELTS (Guarantee 5.5/6.0) ₩940,000 2인실 ₩720,000
Full-Time IELTS (Guarantee 6.5) ₩980,000
Foundation TOEIC ₩800,000
Full-Time TOEIC (Guarantee) ₩940,000
Foucus Industry ₩570,000 2주 3인실 ₩600,000
Basic Business ₩800,000
(2014 프로모 가격)4주
Advanced Business ₩940,000
General ESL ₩750,000 4주
Intensive Power Speaking ₩870,000
Junior ESL ₩1,000,000
Foundation IELTS ₩800,000
Full-Time IELTS (Guarantee 5.5/6.0) ₩940,000
Full-Time IELTS (Guarantee 6.5) ₩980,000
Foundation TOEIC ₩800,000
Full-Time TOEIC (Guarantee) ₩940,000
Foucus Industry ₩570,000 2주
Basic Business ₩800,000
(2014 프로모 가격)4주
Advanced Business ₩940,000
등록비 ₩100,000
1인실 ₩980,000
2인실 ₩720,000
3인실 ₩600,000
필인터 연수 비용 : 수업료 + 기숙사비(등록비 별도)
기숙사 1인실 2인실 3인실 1인실 2인실 3인실 1인실 2인실 3인실
1주 ₩692,500 ₩588,000 ₩540,000 ₩740,000 ₩636,000 ₩588,000 ₩792,000 ₩688,000 ₩640,000
2주 ₩1,124,500 ₩955,500 ₩877,500 ₩1,202,500 ₩1,033,500 ₩955,500 ₩1,287,000 ₩1,118,000 ₩1,040,000
3주 ₩1,470,500 ₩1,249,500 ₩1,147,500 ₩1,572,500 ₩1,351,500 ₩1,249,500 ₩1,683,000 ₩1,462,000 ₩1,360,000
4주 ₩1,730,000 ₩1,470,000 ₩1,350,000 ₩1,850,000 ₩1,590,000 ₩1,470,000 ₩1,980,000 ₩1,720,000 ₩1,600,000
8주 ₩3,460,000 ₩2,940,000 ₩2,700,000 ₩3,700,000 ₩3,180,000 ₩2,940,000 ₩3,960,000 ₩3,440,000 ₩3,200,000
12주 ₩5,190,000 ₩4,410,000 ₩4,050,000 ₩5,550,000 ₩4,770,000 ₩4,410,000 ₩5,940,000 ₩5,160,000 ₩4,800,000
16주 ₩6,920,000 ₩5,880,000 ₩5,400,000 ₩7,400,000 ₩6,360,000 ₩5,880,000 ₩7,920,000 ₩6,880,000 ₩6,400,000
20주 ₩8,650,000 ₩7,350,000 ₩6,750,000 ₩9,250,000 ₩7,950,000 ₩7,350,000 ₩9,990,000 ₩8,600,000 ₩8,000,000
24주 ₩10,380,000 ₩8,820,000 ₩8,100,000 ₩11,100,000 ₩9,540,000 ₩8,820,000 ₩11,880,000 ₩10,320,000 ₩9,600,000
기숙사 1인실 2인실 3인실
1주 ₩692,500 ₩588,000 ₩540,000
2주 ₩1,124,500 ₩955,500 ₩877,500
3주 ₩1,470,500 ₩1,249,500 ₩1,147,000
4주 ₩1,730,000 ₩1,470,000 ₩1,350,000
8주 ₩3,460,000 ₩2,940,000 ₩2,700,000
12주 ₩5,190,000 ₩4,410,000 ₩4,050,000
16주 ₩6,920,000 ₩5,880,000 ₩5,400,000
20주 ₩8,650,000 ₩7,350,000 ₩6,750,000
24주 ₩10,380,000 ₩8,820,000 ₩8,100,000
기숙사 1인실 2인실 3인실
1주 ₩740,000 ₩636,000 ₩588,000
2주 ₩1,202,500 ₩1,033,500 ₩955,500
3주 ₩1,572,500 ₩1,351,500 ₩1,249,500
4주 ₩1,850,000 ₩1,590,000 ₩1,470,000
8주 ₩3,700,000 ₩3,180,000 ₩2,940,000
12주 ₩5,550,000 ₩4,770,000 ₩4,410,000
16주 ₩7,400,000 ₩6,360,000 ₩5,880,000
20주 ₩9,250,000 ₩7,950,000 ₩7,350,000
24주 ₩11,100,000 ₩9,540,000 ₩8,820,000
기숙사 1인실 2인실 3인실
1주 ₩792,000 ₩688,000 ₩640,000
2주 ₩1,287,000 ₩1,118,000 ₩1,040,000
3주 ₩1,683,000 ₩1,462,000 ₩1,360,000
4주 ₩1,980,000 ₩1,720,000 ₩1,600,000
8주 ₩3,960,000 ₩3,440,000 ₩3,200,000
12주 ₩5,940,000 ₩5,160,000 ₩4,800,000
16주 ₩7,920,000 ₩6,880,000 ₩6,400,000
20주 ₩9,900,000 ₩8,600,000 ₩8,000,000
24주 ₩11,880,000 ₩10,320,000 ₩9,600,000
COURSE | FOUNDATION IELTS/TOEIC | FULL-TIME IELTS(5.5/6.0)/TOEIC | FULL-TIME IELTS(6.5) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
1주 | ₩712,000 | ₩608,000 | ₩560,000 | ₩768,000 | ₩664,000 | ₩616,000 | ₩784,000 | ₩680,000 | ₩632,000 |
2주 | ₩1,157,000 | ₩988,000 | ₩910,000 | ₩1,248,000 | ₩1,079,000 | ₩1,001,000 | ₩1,274,000 | ₩1,105,000 | ₩1,027,000 |
3주 | ₩1,513,000 | ₩1,292,000 | ₩1,190,000 | ₩1,632,000 | ₩1,411,000 | ₩1,309,000 | ₩1,666,000 | ₩1,445,000 | ₩1,343,000 |
4주 | ₩1,780,000 | ₩1,520,000 | ₩1,400,000 | ₩1,920,000 | ₩1,660,000 | ₩1,540,000 | ₩1,960,000 | ₩1,700,000 | ₩1,580,000 |
8주 | ₩3,560,000 | ₩3,040,000 | ₩2,800,000 | ₩3,840,000 | ₩3,320,000 | ₩3,080,000 | ₩3,920,000 | ₩3,400,000 | ₩3,160,000 |
12주 | ₩5,760,000 | ₩4,980,000 | ₩4,620,000 | ₩5,880,000 | ₩5,100,000 | ₩4,740,000 |
COURSE | FOUNDATION IELTS/TOEIC |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
1주 | ₩712,000 | ₩608,000 | ₩560,000 |
2주 | ₩1,157,000 | ₩988,000 | ₩910,000 |
3주 | ₩1,513,000 | ₩1,292,000 | ₩1,190,000 |
4주 | ₩1,780,000 | ₩1,520,000 | ₩1,400,000 |
8주 | ₩3,560,000 | ₩3,040,000 | ₩2,800,000 |
12주 |
COURSE | FULL-TIME IELTS(5.5/6.0)/TOEIC |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
1주 | ₩768,000 | ₩664,000 | ₩616,000 |
2주 | ₩1,248,000 | ₩1,079,000 | ₩1,001,000 |
3주 | ₩1,632,000 | ₩1,411,000 | ₩1,309,000 |
4주 | ₩1,920,000 | ₩1,660,000 | ₩1,540,000 |
8주 | ₩3,840,000 | ₩3,320,000 | ₩3,080,000 |
12주 | ₩5,760,000 | ₩4,980,000 | ₩4,620,000 |
COURSE | FULL-TIME IELTS(6.5) |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
1주 | ₩784,000 | ₩680,000 | ₩632,000 |
2주 | ₩1,274,000 | ₩1,105,000 | ₩1,027,000 |
3주 | ₩1,666,000 | ₩1,445,000 | ₩1,343,000 |
4주 | ₩1,960,000 | ₩1,700,000 | ₩1,580,000 |
8주 | ₩3,920,000 | ₩3,400,000 | ₩3,160,000 |
12주 | ₩5,880,000 | ₩5,100,000 | ₩4,740,000 |
COURSE | FOCUS INDUSTRY (2주) | BASIC BUSINESS (4주) | ADVANCED BUSINESS (4주) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
2주 | ₩1,207,000 | ₩1,038,000 | ₩960,000 | ||||||
4주 | ₩1,780,000 | ₩1,520,000 | ₩1,400,000 | ₩1,920,000 | ₩1,660,000 | ₩1,540,000 |
COURSE | FOCUS INDUSTRY (2주) |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
2주 | ₩1,550,000 | ₩1,290,000 | ₩1,170,000 |
4주 |
COURSE | BASIC BUSINESS (4주) |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
2주 | |||
4주 | ₩1,780,000 | ₩1,520,000 | ₩1,400,000 |
COURSE | ADVANCED BUSINESS (4주) |
||
---|---|---|---|
기숙사 | 1인실 | 2인실 | 3인실 |
2주 | |||
4주 | ₩1,920,000 | ₩1,660,000 | ₩1,540,000 |
- Basic Business 의 경우 2014년 프로모 가격 적용입니다. (2015년 가격 변동 가능)
현지 납부 비용
항목 | 비용 | 내용 |
---|---|---|
픽업비 | 토/일(주말) : 800페소 평일(주중) : 1,200페소 | -> 토/일(주말) : 토요일 아침 8시 이후 ~ 월요일 새벽 2시까지 도착 -> 평일(주중) : 월요일 새벽 2시 이후 ~ 토요일 아침 8시 이전 도착 |
SSP 발급비 | 6,500페소 | 6개월마다 연장 |
I-Card 발급비 | 3,000페소 | 59일 초과 체류하는 경우 필수 발급 |
전기세 | 1,800페소/4주 | 4주 사용량 기준 65kwh / 기숙사 보증금에 포함되어 있으며, 졸업 시 기숙사 보증금에서 공제 |
수도세 | 800페소/4주 | 연수 기간에 대한 전체 비용을 학원 도착 시 납부 |
ID Card | 200페소 | 2장 발급(1장은 외부용으로 사용), 학교 내에서는 반드시 착용, 분실 시 재발급 가능(유료) |
교재비 | 250~550페소/권 | 교재 종류에 따라 가격이 다름 |
기숙사 보증금 | 별도 표로 안내 | 연수 기간에 따라 금액 변동 |
비자 연장비 | 별도 표로 안내 | 매월 연장하며, 연수 기간에 따라 금액 변동 |
추가 체류 | 필인터에서는 연수 종료 후 어떤 사유에 의해서도 추가 체류는 허용되지 않습니다. |
기숙사 보증금
기간 | 4주~7주 | 8주~11주 | 12주~15주 | 16주~19주 | 20주~23주 | 24주 |
---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 5,000페소 | 5,000페소 | 7,000페소 | 9,000페소 | 11,000페소 | 12,000페소 |
기간 | 4주~7주 | 8주~11주 | 12주~15주 |
---|---|---|---|
비용 | 5,000페소 | 5,000페소 | 7,000페소 |
기간 | 16주~19주 | 20주~23주 | 24주 |
---|---|---|---|
비용 | 9,000페소 | 11,000페소 | 12,000페소 |
비자 연장비
회 차 | 기 간 | 비 용 | 합 계 |
---|---|---|---|
1주 ~ 4주 | 없음(30일동안 무비자 체류 가능) | - | |
1회차 | 5주 ~ 8주 | 3,640페소 | 3,640페소 |
2회차 | 9주 ~ 12주 | 5,420페소 | 9,060페소 |
3회차 | 13주 ~ 16주 | 2,940페소 | 12,000페소 |
4회차 | 17주 ~ 20주 | 3,450페소 | 15,450페소 |
5회차 | 21주 ~ 24주 | 3,950페소 | 19,400페소 |
- 최소 등록 기간은 1주부터 가능합니다. (단, 비지니스 프로그램은 2주, 4주로만 등록 가능합니다.)
- 1주 등록 : 4주 연수비용의 40%, 2주 등록 : 4주 연수 비용의 65%, 3주 등록 : 4주 연수 비용의 85% 적용
- 출국 3주전까지는 학비가 완납 되어야 합니다. (미납부 시 등록 취소)
- 학생의 개인 사정이나, 변심으로 인해 등록이 취소될 경우, 등록비는 환불이 되지 않습니다.
- 필인터는 4주당 최소 수업 일수를 18일로 지정하고 있습니다. (현지 연휴로 인해 수업 일 수가 18일 미만일 경우에만 휴일을 이용하여 보충 수업 진행)